#Record of Sealevel [Observed] (mm)
#Location No 22
#Location Tago
#TimeZone +09:00(JST)
#Broken or No transmit data "-999"
#No Date Hour Sealevel(mm) Datum_constant(mm) Height_of_the_fixed_point(mm)
22 2001/01/01 00  2665   5000   2591
22 2001/01/01 01  2491   5000   2591
22 2001/01/01 02  2364   5000   2591
22 2001/01/01 03  2324   5000   2591
22 2001/01/01 04  2383   5000   2591
22 2001/01/01 05  2532   5000   2591
22 2001/01/01 06  2732   5000   2591
22 2001/01/01 07  2929   5000   2591
22 2001/01/01 08  3104   5000   2591
22 2001/01/01 09  3195   5000   2591
22 2001/01/01 10  3206   5000   2591
22 2001/01/01 11  3140   5000   2591
22 2001/01/01 12  3022   5000   2591
22 2001/01/01 13  2890   5000   2591
22 2001/01/01 14  2770   5000   2591
22 2001/01/01 15  2699   5000   2591
22 2001/01/01 16  2689   5000   2591
22 2001/01/01 17  2736   5000   2591
22 2001/01/01 18  2825   5000   2591
22 2001/01/01 19  2923   5000   2591
22 2001/01/01 20  2971   5000   2591
22 2001/01/01 21  2997   5000   2591
22 2001/01/01 22  2934   5000   2591
22 2001/01/01 23  2810   5000   2591
22 2001/01/02 00  2661   5000   2591
22 2001/01/02 01  2489   5000   2591
22 2001/01/02 02  2343   5000   2591
22 2001/01/02 03  2272   5000   2591
22 2001/01/02 04  2265   5000   2591
22 2001/01/02 05  2351   5000   2591
22 2001/01/02 06  2503   5000   2591
22 2001/01/02 07  2684   5000   2591
22 2001/01/02 08  2858   5000   2591
22 2001/01/02 09  2984   5000   2591
22 2001/01/02 10  3048   5000   2591
22 2001/01/02 11  3055   5000   2591
22 2001/01/02 12  2971   5000   2591
22 2001/01/02 13  2873   5000   2591
22 2001/01/02 14  2750   5000   2591
22 2001/01/02 15  2663   5000   2591
22 2001/01/02 16  2607   5000   2591
22 2001/01/02 17  2598   5000   2591
22 2001/01/02 18  2634   5000   2591
22 2001/01/02 19  2685   5000   2591
22 2001/01/02 20  2760   5000   2591
22 2001/01/02 21  2827   5000   2591
22 2001/01/02 22  2855   5000   2591
22 2001/01/02 23  2809   5000   2591
22 2001/01/03 00  2734   5000   2591
22 2001/01/03 01  2603   5000   2591
22 2001/01/03 02  2476   5000   2591
22 2001/01/03 03  2376   5000   2591
22 2001/01/03 04  2323   5000   2591
22 2001/01/03 05  2333   5000   2591
22 2001/01/03 06  2411   5000   2591
22 2001/01/03 07  2541   5000   2591
22 2001/01/03 08  2703   5000   2591
22 2001/01/03 09  2832   5000   2591
22 2001/01/03 10  2953   5000   2591
22 2001/01/03 11  2987   5000   2591
22 2001/01/03 12  2952   5000   2591
22 2001/01/03 13  2902   5000   2591
22 2001/01/03 14  2794   5000   2591
22 2001/01/03 15  2650   5000   2591
22 2001/01/03 16  2550   5000   2591
22 2001/01/03 17  2444   5000   2591
22 2001/01/03 18  2409   5000   2591
22 2001/01/03 19  2418   5000   2591
22 2001/01/03 20  2481   5000   2591
22 2001/01/03 21  2573   5000   2591
22 2001/01/03 22  2652   5000   2591
22 2001/01/03 23  2694   5000   2591
22 2001/01/04 00  2710   5000   2591
22 2001/01/04 01  2671   5000   2591
22 2001/01/04 02  2581   5000   2591
22 2001/01/04 03  2491   5000   2591
22 2001/01/04 04  2407   5000   2591
22 2001/01/04 05  2358   5000   2591
22 2001/01/04 06  2383   5000   2591
22 2001/01/04 07  2443   5000   2591
22 2001/01/04 08  2567   5000   2591
22 2001/01/04 09  2677   5000   2591
22 2001/01/04 10  2816   5000   2591
22 2001/01/04 11  2917   5000   2591
22 2001/01/04 12  2936   5000   2591
22 2001/01/04 13  2923   5000   2591
22 2001/01/04 14  2842   5000   2591
22 2001/01/04 15  2716   5000   2591
22 2001/01/04 16  2557   5000   2591
22 2001/01/04 17  2414   5000   2591
22 2001/01/04 18  2292   5000   2591
22 2001/01/04 19  2215   5000   2591
22 2001/01/04 20  2227   5000   2591
22 2001/01/04 21  2303   5000   2591
22 2001/01/04 22  2421   5000   2591
22 2001/01/04 23  2530   5000   2591
22 2001/01/05 00  2623   5000   2591
22 2001/01/05 01  2677   5000   2591
22 2001/01/05 02  2672   5000   2591
22 2001/01/05 03  2618   5000   2591
22 2001/01/05 04  2535   5000   2591
22 2001/01/05 05  2451   5000   2591
22 2001/01/05 06  2394   5000   2591
22 2001/01/05 07  2388   5000   2591
22 2001/01/05 08  2439   5000   2591
22 2001/01/05 09  2533   5000   2591
22 2001/01/05 10  2659   5000   2591
22 2001/01/05 11  2795   5000   2591
22 2001/01/05 12  2891   5000   2591
22 2001/01/05 13  2946   5000   2591
22 2001/01/05 14  2924   5000   2591
22 2001/01/05 15  2844   5000   2591
22 2001/01/05 16  2684   5000   2591
22 2001/01/05 17  2472   5000   2591
22 2001/01/05 18  2285   5000   2591
22 2001/01/05 19  2140   5000   2591
22 2001/01/05 20  2072   5000   2591
22 2001/01/05 21  2085   5000   2591
22 2001/01/05 22  2186   5000   2591
22 2001/01/05 23  2346   5000   2591
22 2001/01/06 00  2529   5000   2591
22 2001/01/06 01  2687   5000   2591
22 2001/01/06 02  2796   5000   2591
22 2001/01/06 03  2827   5000   2591
22 2001/01/06 04  2783   5000   2591
22 2001/01/06 05  2693   5000   2591
22 2001/01/06 06  2599   5000   2591
22 2001/01/06 07  2508   5000   2591
22 2001/01/06 08  2472   5000   2591
22 2001/01/06 09  2506   5000   2591
22 2001/01/06 10  2597   5000   2591
22 2001/01/06 11  2719   5000   2591
22 2001/01/06 12  2842   5000   2591
22 2001/01/06 13  2947   5000   2591
22 2001/01/06 14  2993   5000   2591
22 2001/01/06 15  2965   5000   2591
22 2001/01/06 16  2831   5000   2591
22 2001/01/06 17  2615   5000   2591
22 2001/01/06 18  2367   5000   2591
22 2001/01/06 19  2127   5000   2591
22 2001/01/06 20  1959   5000   2591
22 2001/01/06 21  1912   5000   2591
22 2001/01/06 22  1953   5000   2591
22 2001/01/06 23  2107   5000   2591
22 2001/01/07 00  2325   5000   2591
22 2001/01/07 01  2560   5000   2591
22 2001/01/07 02  2772   5000   2591
22 2001/01/07 03  2908   5000   2591
22 2001/01/07 04  2945   5000   2591
22 2001/01/07 05  2914   5000   2591
22 2001/01/07 06  2804   5000   2591
22 2001/01/07 07  2685   5000   2591
22 2001/01/07 08  2563   5000   2591
22 2001/01/07 09  2522   5000   2591
22 2001/01/07 10  2550   5000   2591
22 2001/01/07 11  2649   5000   2591
22 2001/01/07 12  2780   5000   2591
22 2001/01/07 13  2944   5000   2591
22 2001/01/07 14  3054   5000   2591
22 2001/01/07 15  3132   5000   2591
22 2001/01/07 16  3043   5000   2591
22 2001/01/07 17  2881   5000   2591
22 2001/01/07 18  2604   5000   2591
22 2001/01/07 19  2313   5000   2591
22 2001/01/07 20  2054   5000   2591
22 2001/01/07 21  1886   5000   2591
22 2001/01/07 22  1865   5000   2591
22 2001/01/07 23  1952   5000   2591
22 2001/01/08 00  2167   5000   2591
22 2001/01/08 01  2475   5000   2591
22 2001/01/08 02  2813   5000   2591
22 2001/01/08 03  3089   5000   2591
22 2001/01/08 04  3274   5000   2591
22 2001/01/08 05  3331   5000   2591
22 2001/01/08 06  3246   5000   2591
22 2001/01/08 07  3139   5000   2591
22 2001/01/08 08  2960   5000   2591
22 2001/01/08 09  2819   5000   2591
22 2001/01/08 10  2757   5000   2591
22 2001/01/08 11  2795   5000   2591
22 2001/01/08 12  2887   5000   2591
22 2001/01/08 13  3055   5000   2591
22 2001/01/08 14  3218   5000   2591
22 2001/01/08 15  3346   5000   2591
22 2001/01/08 16  3375   5000   2591
22 2001/01/08 17  3263   5000   2591
22 2001/01/08 18  3017   5000   2591
22 2001/01/08 19  2665   5000   2591
22 2001/01/08 20  2312   5000   2591
22 2001/01/08 21  1999   5000   2591
22 2001/01/08 22  1825   5000   2591
22 2001/01/08 23  1781   5000   2591
22 2001/01/09 00  1897   5000   2591
22 2001/01/09 01  2158   5000   2591
22 2001/01/09 02  2476   5000   2591
22 2001/01/09 03  2825   5000   2591
22 2001/01/09 04  3082   5000   2591
22 2001/01/09 05  3231   5000   2591
22 2001/01/09 06  3265   5000   2591
22 2001/01/09 07  3163   5000   2591
22 2001/01/09 08  2982   5000   2591
22 2001/01/09 09  2790   5000   2591
22 2001/01/09 10  2665   5000   2591
22 2001/01/09 11  2607   5000   2591
22 2001/01/09 12  2660   5000   2591
22 2001/01/09 13  2823   5000   2591
22 2001/01/09 14  3046   5000   2591
22 2001/01/09 15  3253   5000   2591
22 2001/01/09 16  3366   5000   2591
22 2001/01/09 17  3360   5000   2591
22 2001/01/09 18  3211   5000   2591
22 2001/01/09 19  2914   5000   2591
22 2001/01/09 20  2553   5000   2591
22 2001/01/09 21  2189   5000   2591
22 2001/01/09 22  1898   5000   2591
22 2001/01/09 23  1747   5000   2591
22 2001/01/10 00  1781   5000   2591
22 2001/01/10 01  1949   5000   2591
22 2001/01/10 02  2283   5000   2591
22 2001/01/10 03  2676   5000   2591
22 2001/01/10 04  3037   5000   2591
22 2001/01/10 05  3328   5000   2591
22 2001/01/10 06  3460   5000   2591
22 2001/01/10 07  3452   5000   2591
22 2001/01/10 08  3299   5000   2591
22 2001/01/10 09  3094   5000   2591
22 2001/01/10 10  2907   5000   2591
22 2001/01/10 11  2768   5000   2591
22 2001/01/10 12  2748   5000   2591
22 2001/01/10 13  2825   5000   2591
22 2001/01/10 14  3015   5000   2591
22 2001/01/10 15  3237   5000   2591
22 2001/01/10 16  3443   5000   2591
22 2001/01/10 17  3532   5000   2591
22 2001/01/10 18  3474   5000   2591
22 2001/01/10 19  3264   5000   2591
22 2001/01/10 20  2916   5000   2591
22 2001/01/10 21  2502   5000   2591
22 2001/01/10 22  2123   5000   2591
22 2001/01/10 23  1811   5000   2591
22 2001/01/11 00  1673   5000   2591
22 2001/01/11 01  1713   5000   2591
22 2001/01/11 02  1947   5000   2591
22 2001/01/11 03  2299   5000   2591
22 2001/01/11 04  2691   5000   2591
22 2001/01/11 05  3029   5000   2591
22 2001/01/11 06  3280   5000   2591
22 2001/01/11 07  3363   5000   2591
22 2001/01/11 08  3316   5000   2591
22 2001/01/11 09  3141   5000   2591
22 2001/01/11 10  2934   5000   2591
22 2001/01/11 11  2728   5000   2591
22 2001/01/11 12  2618   5000   2591
22 2001/01/11 13  2627   5000   2591
22 2001/01/11 14  2761   5000   2591
22 2001/01/11 15  2954   5000   2591
22 2001/01/11 16  3199   5000   2591
22 2001/01/11 17  3371   5000   2591
22 2001/01/11 18  3459   5000   2591
22 2001/01/11 19  3356   5000   2591
22 2001/01/11 20  3090   5000   2591
22 2001/01/11 21  2726   5000   2591
22 2001/01/11 22  2304   5000   2591
22 2001/01/11 23  1941   5000   2591
22 2001/01/12 00  1678   5000   2591
22 2001/01/12 01  1594   5000   2591
22 2001/01/12 02  1675   5000   2591
22 2001/01/12 03  1926   5000   2591
22 2001/01/12 04  2284   5000   2591
22 2001/01/12 05  2677   5000   2591
22 2001/01/12 06  3013   5000   2591
22 2001/01/12 07  3208   5000   2591
22 2001/01/12 08  3273   5000   2591
22 2001/01/12 09  3155   5000   2591
22 2001/01/12 10  2963   5000   2591
22 2001/01/12 11  2738   5000   2591
22 2001/01/12 12  2519   5000   2591
22 2001/01/12 13  2436   5000   2591
22 2001/01/12 14  2477   5000   2591
22 2001/01/12 15  2628   5000   2591
22 2001/01/12 16  2856   5000   2591
22 2001/01/12 17  3072   5000   2591
22 2001/01/12 18  3228   5000   2591
22 2001/01/12 19  3267   5000   2591
22 2001/01/12 20  3147   5000   2591
22 2001/01/12 21  2903   5000   2591
22 2001/01/12 22  2552   5000   2591
22 2001/01/12 23  2180   5000   2591
22 2001/01/13 00  1862   5000   2591
22 2001/01/13 01  1672   5000   2591
22 2001/01/13 02  1637   5000   2591
22 2001/01/13 03  1760   5000   2591
22 2001/01/13 04  2026   5000   2591
22 2001/01/13 05  2392   5000   2591
22 2001/01/13 06  2749   5000   2591
22 2001/01/13 07  3039   5000   2591
22 2001/01/13 08  3178   5000   2591
22 2001/01/13 09  3175   5000   2591
22 2001/01/13 10  3041   5000   2591
22 2001/01/13 11  2810   5000   2591
22 2001/01/13 12  2585   5000   2591
22 2001/01/13 13  2428   5000   2591
22 2001/01/13 14  2404   5000   2591
22 2001/01/13 15  2468   5000   2591
22 2001/01/13 16  2643   5000   2591
22 2001/01/13 17  2869   5000   2591
22 2001/01/13 18  3075   5000   2591
22 2001/01/13 19  3199   5000   2591
22 2001/01/13 20  3217   5000   2591
22 2001/01/13 21  3103   5000   2591
22 2001/01/13 22  2865   5000   2591
22 2001/01/13 23  2543   5000   2591
22 2001/01/14 00  2244   5000   2591
22 2001/01/14 01  1992   5000   2591
22 2001/01/14 02  1878   5000   2591
22 2001/01/14 03  1888   5000   2591
22 2001/01/14 04  2050   5000   2591
22 2001/01/14 05  2308   5000   2591
22 2001/01/14 06  2637   5000   2591
22 2001/01/14 07  2936   5000   2591
22 2001/01/14 08  3142   5000   2591
22 2001/01/14 09  3212   5000   2591
22 2001/01/14 10  3147   5000   2591
22 2001/01/14 11  2977   5000   2591
22 2001/01/14 12  2758   5000   2591
22 2001/01/14 13  2568   5000   2591
22 2001/01/14 14  2434   5000   2591
22 2001/01/14 15  2406   5000   2591
22 2001/01/14 16  2488   5000   2591
22 2001/01/14 17  2647   5000   2591
22 2001/01/14 18  2819   5000   2591
22 2001/01/14 19  2967   5000   2591
22 2001/01/14 20  3047   5000   2591
22 2001/01/14 21  3064   5000   2591
22 2001/01/14 22  2943   5000   2591
22 2001/01/14 23  2725   5000   2591
22 2001/01/15 00  2464   5000   2591
22 2001/01/15 01  2214   5000   2591
22 2001/01/15 02  2029   5000   2591
22 2001/01/15 03  1958   5000   2591
22 2001/01/15 04  1989   5000   2591
22 2001/01/15 05  2158   5000   2591
22 2001/01/15 06  2402   5000   2591
22 2001/01/15 07  2673   5000   2591
22 2001/01/15 08  2910   5000   2591
22 2001/01/15 09  3056   5000   2591
22 2001/01/15 10  3059   5000   2591
22 2001/01/15 11  2963   5000   2591
22 2001/01/15 12  2793   5000   2591
22 2001/01/15 13  2602   5000   2591
22 2001/01/15 14  2445   5000   2591
22 2001/01/15 15  2357   5000   2591
22 2001/01/15 16  2345   5000   2591
22 2001/01/15 17  2416   5000   2591
22 2001/01/15 18  2533   5000   2591
22 2001/01/15 19  2665   5000   2591
22 2001/01/15 20  2792   5000   2591
22 2001/01/15 21  2861   5000   2591
22 2001/01/15 22  2851   5000   2591
22 2001/01/15 23  2780   5000   2591
22 2001/01/16 00  2601   5000   2591
22 2001/01/16 01  2423   5000   2591
22 2001/01/16 02  2245   5000   2591
22 2001/01/16 03  2125   5000   2591
22 2001/01/16 04  2119   5000   2591
22 2001/01/16 05  2176   5000   2591
22 2001/01/16 06  2348   5000   2591
22 2001/01/16 07  2569   5000   2591
22 2001/01/16 08  2784   5000   2591
22 2001/01/16 09  2940   5000   2591
22 2001/01/16 10  3003   5000   2591
22 2001/01/16 11  2992   5000   2591
22 2001/01/16 12  2888   5000   2591
22 2001/01/16 13  2736   5000   2591
22 2001/01/16 14  2571   5000   2591
22 2001/01/16 15  2442   5000   2591
22 2001/01/16 16  2363   5000   2591
22 2001/01/16 17  2334   5000   2591
22 2001/01/16 18  2364   5000   2591
22 2001/01/16 19  2453   5000   2591
22 2001/01/16 20  2561   5000   2591
22 2001/01/16 21  2656   5000   2591
22 2001/01/16 22  2717   5000   2591
22 2001/01/16 23  2730   5000   2591
22 2001/01/17 00  2672   5000   2591
22 2001/01/17 01  2565   5000   2591
22 2001/01/17 02  2458   5000   2591
22 2001/01/17 03  2345   5000   2591
22 2001/01/17 04  2275   5000   2591
22 2001/01/17 05  2266   5000   2591
22 2001/01/17 06  2335   5000   2591
22 2001/01/17 07  2473   5000   2591
22 2001/01/17 08  2640   5000   2591
22 2001/01/17 09  2773   5000   2591
22 2001/01/17 10  2896   5000   2591
22 2001/01/17 11  2924   5000   2591
22 2001/01/17 12  2884   5000   2591
22 2001/01/17 13  2787   5000   2591
22 2001/01/17 14  2642   5000   2591
22 2001/01/17 15  2483   5000   2591
22 2001/01/17 16  2356   5000   2591
22 2001/01/17 17  2258   5000   2591
22 2001/01/17 18  2206   5000   2591
22 2001/01/17 19  2219   5000   2591
22 2001/01/17 20  2283   5000   2591
22 2001/01/17 21  2380   5000   2591
22 2001/01/17 22  2486   5000   2591
22 2001/01/17 23  2572   5000   2591
22 2001/01/18 00  2623   5000   2591
22 2001/01/18 01  2640   5000   2591
22 2001/01/18 02  2601   5000   2591
22 2001/01/18 03  2534   5000   2591
22 2001/01/18 04  2470   5000   2591
22 2001/01/18 05  2422   5000   2591
22 2001/01/18 06  2429   5000   2591
22 2001/01/18 07  2475   5000   2591
22 2001/01/18 08  2576   5000   2591
22 2001/01/18 09  2699   5000   2591
22 2001/01/18 10  2824   5000   2591
22 2001/01/18 11  2900   5000   2591
22 2001/01/18 12  2916   5000   2591
22 2001/01/18 13  2898   5000   2591
22 2001/01/18 14  2801   5000   2591
22 2001/01/18 15  2684   5000   2591
22 2001/01/18 16  2525   5000   2591
22 2001/01/18 17  2387   5000   2591
22 2001/01/18 18  2258   5000   2591
22 2001/01/18 19  2200   5000   2591
22 2001/01/18 20  2173   5000   2591
22 2001/01/18 21  2220   5000   2591
22 2001/01/18 22  2317   5000   2591
22 2001/01/18 23  2425   5000   2591
22 2001/01/19 00  2544   5000   2591
22 2001/01/19 01  2634   5000   2591
22 2001/01/19 02  2695   5000   2591
22 2001/01/19 03  2699   5000   2591
22 2001/01/19 04  2650   5000   2591
22 2001/01/19 05  2590   5000   2591
22 2001/01/19 06  2528   5000   2591
22 2001/01/19 07  2506   5000   2591
22 2001/01/19 08  2516   5000   2591
22 2001/01/19 09  2581   5000   2591
22 2001/01/19 10  2672   5000   2591
22 2001/01/19 11  2761   5000   2591
22 2001/01/19 12  2823   5000   2591
22 2001/01/19 13  2849   5000   2591
22 2001/01/19 14  2827   5000   2591
22 2001/01/19 15  2741   5000   2591
22 2001/01/19 16  2618   5000   2591
22 2001/01/19 17  2455   5000   2591
22 2001/01/19 18  2292   5000   2591
22 2001/01/19 19  2141   5000   2591
22 2001/01/19 20  2035   5000   2591
22 2001/01/19 21  2028   5000   2591
22 2001/01/19 22  2091   5000   2591
22 2001/01/19 23  2228   5000   2591
22 2001/01/20 00  2379   5000   2591
22 2001/01/20 01  2558   5000   2591
22 2001/01/20 02  2702   5000   2591
22 2001/01/20 03  2788   5000   2591
22 2001/01/20 04  2805   5000   2591
22 2001/01/20 05  2758   5000   2591
22 2001/01/20 06  2694   5000   2591
22 2001/01/20 07  2624   5000   2591
22 2001/01/20 08  2590   5000   2591
22 2001/01/20 09  2590   5000   2591
22 2001/01/20 10  2651   5000   2591
22 2001/01/20 11  2742   5000   2591
22 2001/01/20 12  2844   5000   2591
22 2001/01/20 13  2938   5000   2591
22 2001/01/20 14  2985   5000   2591
22 2001/01/20 15  2971   5000   2591
22 2001/01/20 16  2890   5000   2591
22 2001/01/20 17  2750   5000   2591
22 2001/01/20 18  2533   5000   2591
22 2001/01/20 19  2359   5000   2591
22 2001/01/20 20  2198   5000   2591
22 2001/01/20 21  2119   5000   2591
22 2001/01/20 22  2145   5000   2591
22 2001/01/20 23  2240   5000   2591
22 2001/01/21 00  2395   5000   2591
22 2001/01/21 01  2608   5000   2591
22 2001/01/21 02  2814   5000   2591
22 2001/01/21 03  2979   5000   2591
22 2001/01/21 04  3058   5000   2591
22 2001/01/21 05  3078   5000   2591
22 2001/01/21 06  3017   5000   2591
22 2001/01/21 07  2921   5000   2591
22 2001/01/21 08  2813   5000   2591
22 2001/01/21 09  2751   5000   2591
22 2001/01/21 10  2737   5000   2591
22 2001/01/21 11  2791   5000   2591
22 2001/01/21 12  2884   5000   2591
22 2001/01/21 13  3003   5000   2591
22 2001/01/21 14  3108   5000   2591
22 2001/01/21 15  3149   5000   2591
22 2001/01/21 16  3111   5000   2591
22 2001/01/21 17  2990   5000   2591
22 2001/01/21 18  2777   5000   2591
22 2001/01/21 19  2521   5000   2591
22 2001/01/21 20  2271   5000   2591
22 2001/01/21 21  2100   5000   2591
22 2001/01/21 22  2013   5000   2591
22 2001/01/21 23  2040   5000   2591
22 2001/01/22 00  2166   5000   2591
22 2001/01/22 01  2403   5000   2591
22 2001/01/22 02  2641   5000   2591
22 2001/01/22 03  2863   5000   2591
22 2001/01/22 04  3026   5000   2591
22 2001/01/22 05  3079   5000   2591
22 2001/01/22 06  3068   5000   2591
22 2001/01/22 07  2960   5000   2591
22 2001/01/22 08  2824   5000   2591
22 2001/01/22 09  2683   5000   2591
22 2001/01/22 10  2626   5000   2591
22 2001/01/22 11  2625   5000   2591
22 2001/01/22 12  2710   5000   2591
22 2001/01/22 13  2844   5000   2591
22 2001/01/22 14  2989   5000   2591
22 2001/01/22 15  3104   5000   2591
22 2001/01/22 16  3136   5000   2591
22 2001/01/22 17  3063   5000   2591
22 2001/01/22 18  2872   5000   2591
22 2001/01/22 19  2595   5000   2591
22 2001/01/22 20  2324   5000   2591
22 2001/01/22 21  2079   5000   2591
22 2001/01/22 22  1916   5000   2591
22 2001/01/22 23  1874   5000   2591
22 2001/01/23 00  1969   5000   2591
22 2001/01/23 01  2156   5000   2591
22 2001/01/23 02  2433   5000   2591
22 2001/01/23 03  2713   5000   2591
22 2001/01/23 04  2944   5000   2591
22 2001/01/23 05  3086   5000   2591
22 2001/01/23 06  3129   5000   2591
22 2001/01/23 07  3054   5000   2591
22 2001/01/23 08  2911   5000   2591
22 2001/01/23 09  2731   5000   2591
22 2001/01/23 10  2614   5000   2591
