#Record of Sealevel [Observed] (mm)
#Location No       11
#Location          Katsuura
#TimeZone          +09:00(JST)
#No Date Daily_mean_sea_level Highest              Lowest                 Datum_constant(mm) Height_of_the_fixed_point(mm)
#                    hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm
11 1960/01/01                                                                      -999  -999
11 1960/01/02                                                                      -999  -999
11 1960/01/03                                                                      -999  -999
11 1960/01/04                                                                      -999  -999
11 1960/01/05                                                                      -999  -999
11 1960/01/06                                                                      -999  -999
11 1960/01/07                                                                      -999  -999
11 1960/01/08                                                                      -999  -999
11 1960/01/09                                                                      -999  -999
11 1960/01/10                                                                      -999  -999
11 1960/01/11                                                                      -999  -999
11 1960/01/12                                                                      -999  -999
11 1960/01/13                                                                      -999  -999
11 1960/01/14                                                                      -999  -999
11 1960/01/15                                                                      -999  -999
11 1960/01/16                                                                      -999  -999
11 1960/01/17                                                                      -999  -999
11 1960/01/18                                                                      -999  -999
11 1960/01/19                                                                      -999  -999
11 1960/01/20                                                                      -999  -999
11 1960/01/21                                                                      -999  -999
11 1960/01/22                                                                      -999  -999
11 1960/01/23                                                                      -999  -999
11 1960/01/24                                                                      -999  -999
11 1960/01/25                                                                      -999  -999
11 1960/01/26                                                                      -999  -999
11 1960/01/27                                                                      -999  -999
11 1960/01/28                                                                      -999  -999
11 1960/01/29                                                                      -999  -999
11 1960/01/30                                                                      -999  -999
11 1960/01/31                                                                      -999  -999
11 1960/02/01                                                                      -999  -999
11 1960/02/02                                                                      -999  -999
11 1960/02/03                                                                      -999  -999
11 1960/02/04                                                                      -999  -999
11 1960/02/05                                                                      -999  -999
11 1960/02/06                                                                      -999  -999
11 1960/02/07                                                                      -999  -999
11 1960/02/08                                                                      -999  -999
11 1960/02/09                                                                      -999  -999
11 1960/02/10                                                                      -999  -999
11 1960/02/11                                                                      -999  -999
11 1960/02/12                                                                      -999  -999
11 1960/02/13                                                                      -999  -999
11 1960/02/14                                                                      -999  -999
11 1960/02/15                                                                      -999  -999
11 1960/02/16                                                                      -999  -999
11 1960/02/17                                                                      -999  -999
11 1960/02/18                                                                      -999  -999
11 1960/02/19                                                                      -999  -999
11 1960/02/20                                                                      -999  -999
11 1960/02/21                                                                      -999  -999
11 1960/02/22                                                                      -999  -999
11 1960/02/23                                                                      -999  -999
11 1960/02/24                                                                      -999  -999
11 1960/02/25                                                                      -999  -999
11 1960/02/26                                                                      -999  -999
11 1960/02/27                                                                      -999  -999
11 1960/02/28                                                                      -999  -999
11 1960/02/29                                                                      -999  -999
11 1960/03/01                                                                      -999  -999
11 1960/03/02                                                                      -999  -999
11 1960/03/03                                                                      -999  -999
11 1960/03/04                                                                      -999  -999
11 1960/03/05                                                                      -999  -999
11 1960/03/06                                                                      -999  -999
11 1960/03/07                                                                      -999  -999
11 1960/03/08                                                                      -999  -999
11 1960/03/09                                                                      -999  -999
11 1960/03/10                                                                      -999  -999
11 1960/03/11                                                                      -999  -999
11 1960/03/12                                                                      -999  -999
11 1960/03/13                                                                      -999  -999
11 1960/03/14                                                                      -999  -999
11 1960/03/15                                                                      -999  -999
11 1960/03/16                                                                      -999  -999
11 1960/03/17                                                                      -999  -999
11 1960/03/18                                                                      -999  -999
11 1960/03/19                                                                      -999  -999
11 1960/03/20                                                                      -999  -999
11 1960/03/21                                                                      -999  -999
11 1960/03/22                                                                      -999  -999
11 1960/03/23                                                                      -999  -999
11 1960/03/24                                                                      -999  -999
11 1960/03/25                                                                      -999  -999
11 1960/03/26                                                                      -999  -999
11 1960/03/27                                                                      -999  -999
11 1960/03/28                                                                      -999  -999
11 1960/03/29                                                                      -999  -999
11 1960/03/30                                                                      -999  -999
11 1960/03/31                                                                      -999  -999
11 1960/04/01                                                                      -999  -999
11 1960/04/02                                                                      -999  -999
11 1960/04/03                                                                      -999  -999
11 1960/04/04                                                                      -999  -999
11 1960/04/05                                                                      -999  -999
11 1960/04/06                                                                      -999  -999
11 1960/04/07                                                                      -999  -999
11 1960/04/08                                                                      -999  -999
11 1960/04/09                                                                      -999  -999
11 1960/04/10                                                                      -999  -999
11 1960/04/11                                                                      -999  -999
11 1960/04/12                                                                      -999  -999
11 1960/04/13                                                                      -999  -999
11 1960/04/14                                                                      -999  -999
11 1960/04/15                                                                      -999  -999
11 1960/04/16                                                                      -999  -999
11 1960/04/17                                                                      -999  -999
11 1960/04/18                                                                      -999  -999
11 1960/04/19                                                                      -999  -999
11 1960/04/20                                                                      -999  -999
11 1960/04/21                                                                      -999  -999
11 1960/04/22                                                                      -999  -999
11 1960/04/23                                                                      -999  -999
11 1960/04/24                                                                      -999  -999
11 1960/04/25                                                                      -999  -999
11 1960/04/26                                                                      -999  -999
11 1960/04/27                                                                      -999  -999
11 1960/04/28                                                                      -999  -999
11 1960/04/29                                                                      -999  -999
11 1960/04/30                                                                      -999  -999
11 1960/05/01                                                                      -999  -999
11 1960/05/02                                                                      -999  -999
11 1960/05/03                                                                      -999  -999
11 1960/05/04                                                                      -999  -999
11 1960/05/05                                                                      -999  -999
11 1960/05/06                                                                      -999  -999
11 1960/05/07                                                                      -999  -999
11 1960/05/08                                                                      -999  -999
11 1960/05/09                                                                      -999  -999
11 1960/05/10                                                                      -999  -999
11 1960/05/11                                                                      -999  -999
11 1960/05/12                                                                      -999  -999
11 1960/05/13                                                                      -999  -999
11 1960/05/14                                                                      -999  -999
11 1960/05/15                                                                      -999  -999
11 1960/05/16                                                                      -999  -999
11 1960/05/17                                                                      -999  -999
11 1960/05/18                                                                      -999  -999
11 1960/05/19                                                                      -999  -999
11 1960/05/20                                                                      -999  -999
11 1960/05/21                                                                      -999  -999
11 1960/05/22                                                                      -999  -999
11 1960/05/23                                                                      -999  -999
11 1960/05/24                                                                      -999  -999
11 1960/05/25                                                                      -999  -999
11 1960/05/26                                                                      -999  -999
11 1960/05/27                                                                      -999  -999
11 1960/05/28                                                                      -999  -999
11 1960/05/29                                                                      -999  -999
11 1960/05/30                                                                      -999  -999
11 1960/05/31                                                                      -999  -999
11 1960/06/01                                                                      -999  -999
11 1960/06/02                                                                      -999  -999
11 1960/06/03                                                                      -999  -999
11 1960/06/04                                                                      -999  -999
11 1960/06/05                                                                      -999  -999
11 1960/06/06                                                                      -999  -999
11 1960/06/07                                                                      -999  -999
11 1960/06/08                                                                      -999  -999
11 1960/06/09                                                                      -999  -999
11 1960/06/10                                                                      -999  -999
11 1960/06/11                                                                      -999  -999
11 1960/06/12                                                                      -999  -999
11 1960/06/13                                                                      -999  -999
11 1960/06/14                                                                      -999  -999
11 1960/06/15                                                                      -999  -999
11 1960/06/16                                                                      -999  -999
11 1960/06/17                                                                      -999  -999
11 1960/06/18                                                                      -999  -999
11 1960/06/19                                                                      -999  -999
11 1960/06/20                                                                      -999  -999
11 1960/06/21                                                                      -999  -999
11 1960/06/22                                                                      -999  -999
11 1960/06/23                                                                      -999  -999
11 1960/06/24                                                                      -999  -999
11 1960/06/25                                                                      -999  -999
11 1960/06/26                                                                      -999  -999
11 1960/06/27                                                                      -999  -999
11 1960/06/28                                                                      -999  -999
11 1960/06/29                                                                      -999  -999
11 1960/06/30                                                                      -999  -999
11 1960/07/01                                                                      -999  -999
11 1960/07/02                                                                      -999  -999
11 1960/07/03                                                                      -999  -999
11 1960/07/04                                                                      -999  -999
11 1960/07/05                                                                      -999  -999
11 1960/07/06                                                                      -999  -999
11 1960/07/07                                                                      -999  -999
11 1960/07/08                                                                      -999  -999
11 1960/07/09                                                                      -999  -999
11 1960/07/10                                                                      -999  -999
11 1960/07/11                                                                      -999  -999
11 1960/07/12                                                                      -999  -999
11 1960/07/13                                                                      -999  -999
11 1960/07/14                                                                      -999  -999
11 1960/07/15                                                                      -999  -999
11 1960/07/16                                                                      -999  -999
11 1960/07/17                                                                      -999  -999
11 1960/07/18                                                                      -999  -999
11 1960/07/19                                                                      -999  -999
11 1960/07/20                                                                      -999  -999
11 1960/07/21                                                                      -999  -999
11 1960/07/22                                                                      -999  -999
11 1960/07/23                                                                      -999  -999
11 1960/07/24                                                                      -999  -999
11 1960/07/25                                                                      -999  -999
11 1960/07/26                                                                      -999  -999
11 1960/07/27                                                                      -999  -999
11 1960/07/28                                                                      -999  -999
11 1960/07/29                                                                      -999  -999
11 1960/07/30                                                                      -999  -999
11 1960/07/31                                                                      -999  -999
11 1960/08/01                                                                      -999  -999
11 1960/08/02                                                                      -999  -999
11 1960/08/03                                                                      -999  -999
11 1960/08/04                                                                      -999  -999
11 1960/08/05                                                                      -999  -999
11 1960/08/06                                                                      -999  -999
11 1960/08/07                                                                      -999  -999
11 1960/08/08                                                                      -999  -999
11 1960/08/09                                                                      -999  -999
11 1960/08/10                                                                      -999  -999
11 1960/08/11                                                                      -999  -999
11 1960/08/12                                                                      -999  -999
11 1960/08/13                                                                      -999  -999
11 1960/08/14                                                                      -999  -999
11 1960/08/15                                                                      -999  -999
11 1960/08/16                                                                      -999  -999
11 1960/08/17                                                                      -999  -999
11 1960/08/18                                                                      -999  -999
11 1960/08/19                                                                      -999  -999
11 1960/08/20                                                                      -999  -999
11 1960/08/21                                                                      -999  -999
11 1960/08/22                                                                      -999  -999
11 1960/08/23                                                                      -999  -999
11 1960/08/24                                                                      -999  -999
11 1960/08/25                                                                      -999  -999
11 1960/08/26                                                                      -999  -999
11 1960/08/27                                                                      -999  -999
11 1960/08/28                                                                      -999  -999
11 1960/08/29                                                                      -999  -999
11 1960/08/30                                                                      -999  -999
11 1960/08/31                                                                      -999  -999
11 1960/09/01                                                                      -999  -999
11 1960/09/02                                                                      -999  -999
11 1960/09/03                                                                      -999  -999
11 1960/09/04                                                                      -999  -999
11 1960/09/05                                                                      -999  -999
11 1960/09/06                                                                      -999  -999
11 1960/09/07                                                                      -999  -999
11 1960/09/08                                                                      -999  -999
11 1960/09/09                                                                      -999  -999
11 1960/09/10                                                                      -999  -999
11 1960/09/11                                                                      -999  -999
11 1960/09/12                                                                      -999  -999
11 1960/09/13                                                                      -999  -999
11 1960/09/14                                                                      -999  -999
11 1960/09/15                                                                      -999  -999
11 1960/09/16                                                                      -999  -999
11 1960/09/17                                                                      -999  -999
11 1960/09/18                                                                      -999  -999
11 1960/09/19                                                                      -999  -999
11 1960/09/20                                                                      -999  -999
11 1960/09/21                                                                      -999  -999
11 1960/09/22                                                                      -999  -999
11 1960/09/23                                                                      -999  -999
11 1960/09/24                                                                      -999  -999
11 1960/09/25                                                                      -999  -999
11 1960/09/26                                                                      -999  -999
11 1960/09/27                                                                      -999  -999
11 1960/09/28                                                                      -999  -999
11 1960/09/29                                                                      -999  -999
11 1960/09/30                                                                      -999  -999
11 1960/10/01                                                                      -999  -999
11 1960/10/02                                                                      -999  -999
11 1960/10/03                                                                      -999  -999
11 1960/10/04                                                                      -999  -999
11 1960/10/05                                                                      -999  -999
11 1960/10/06                                                                      -999  -999
11 1960/10/07                                                                      -999  -999
11 1960/10/08                                                                      -999  -999
11 1960/10/09                                                                      -999  -999
11 1960/10/10                                                                      -999  -999
11 1960/10/11                                                                      -999  -999
11 1960/10/12                                                                      -999  -999
11 1960/10/13                                                                      -999  -999
11 1960/10/14                                                                      -999  -999
11 1960/10/15                                                                      -999  -999
11 1960/10/16                                                                      -999  -999
11 1960/10/17                                                                      -999  -999
11 1960/10/18                                                                      -999  -999
11 1960/10/19                                                                      -999  -999
11 1960/10/20                                                                      -999  -999
11 1960/10/21                                                                      -999  -999
11 1960/10/22                                                                      -999  -999
11 1960/10/23                                                                      -999  -999
11 1960/10/24                                                                      -999  -999
11 1960/10/25                                                                      -999  -999
11 1960/10/26                                                                      -999  -999
11 1960/10/27                                                                      -999  -999
11 1960/10/28                                                                      -999  -999
11 1960/10/29                                                                      -999  -999
11 1960/10/30                                                                      -999  -999
11 1960/10/31                                                                      -999  -999
11 1960/11/01                                                                      -999  -999
11 1960/11/02                                                                      -999  -999
11 1960/11/03                                                                      -999  -999
11 1960/11/04                                                                      -999  -999
11 1960/11/05                                                                      -999  -999
11 1960/11/06                                                                      -999  -999
11 1960/11/07                                                                      -999  -999
11 1960/11/08                                                                      -999  -999
11 1960/11/09                                                                      -999  -999
11 1960/11/10                                                                      -999  -999
11 1960/11/11                                                                      -999  -999
11 1960/11/12                                                                      -999  -999
11 1960/11/13                                                                      -999  -999
11 1960/11/14                                                                      -999  -999
11 1960/11/15                                                                      -999  -999
11 1960/11/16                                                                      -999  -999
11 1960/11/17                                                                      -999  -999
11 1960/11/18                                                                      -999  -999
11 1960/11/19                                                                      -999  -999
11 1960/11/20                                                                      -999  -999
11 1960/11/21                                                                      -999  -999
11 1960/11/22                                                                      -999  -999
11 1960/11/23                                                                      -999  -999
11 1960/11/24                                                                      -999  -999
11 1960/11/25                                                                      -999  -999
11 1960/11/26                                                                      -999  -999
11 1960/11/27                                                                      -999  -999
11 1960/11/28                                                                      -999  -999
11 1960/11/29                                                                      -999  -999
11 1960/11/30                                                                      -999  -999
11 1960/12/01                                                                      -999  -999
11 1960/12/02                                                                      -999  -999
11 1960/12/03                                                                      -999  -999
11 1960/12/04                                                                      -999  -999
11 1960/12/05                                                                      -999  -999
11 1960/12/06                                                                      -999  -999
11 1960/12/07                                                                      -999  -999
11 1960/12/08                                                                      -999  -999
11 1960/12/09                                                                      -999  -999
11 1960/12/10                                                                      -999  -999
11 1960/12/11                                                                      -999  -999
11 1960/12/12                                                                      -999  -999
11 1960/12/13                                                                      -999  -999
11 1960/12/14                                                                      -999  -999
11 1960/12/15                                                                      -999  -999
11 1960/12/16                                                                      -999  -999
11 1960/12/17                                                                      -999  -999
11 1960/12/18                                                                      -999  -999
11 1960/12/19                                                                      -999  -999
11 1960/12/20                                                                      -999  -999
11 1960/12/21                                                                      -999  -999
11 1960/12/22                                                                      -999  -999
11 1960/12/23                                                                      -999  -999
11 1960/12/24                                                                      -999  -999
11 1960/12/25                                                                      -999  -999
11 1960/12/26                                                                      -999  -999
11 1960/12/27                                                                      -999  -999
11 1960/12/28                                                                      -999  -999
11 1960/12/29                                                                      -999  -999
11 1960/12/30                                                                      -999  -999
11 1960/12/31                                                                      -999  -999
11 1961/01/01                                                                      -999  -999
11 1961/01/02                                                                      -999  -999
11 1961/01/03                                                                      -999  -999
11 1961/01/04                                                                      -999  -999
11 1961/01/05                                                                      -999  -999
11 1961/01/06                                                                      -999  -999
11 1961/01/07                                                                      -999  -999
11 1961/01/08                                                                      -999  -999
11 1961/01/09                                                                      -999  -999
11 1961/01/10                                                                      -999  -999
11 1961/01/11                                                                      -999  -999
11 1961/01/12                                                                      -999  -999
11 1961/01/13                                                                      -999  -999
11 1961/01/14                                                                      -999  -999
11 1961/01/15                                                                      -999  -999
11 1961/01/16                                                                      -999  -999
11 1961/01/17                                                                      -999  -999
11 1961/01/18                                                                      -999  -999
11 1961/01/19                                                                      -999  -999
11 1961/01/20                                                                      -999  -999
11 1961/01/21                                                                      -999  -999
11 1961/01/22                                                                      -999  -999
11 1961/01/23                                                                      -999  -999
11 1961/01/24                                                                      -999  -999
11 1961/01/25                                                                      -999  -999
11 1961/01/26                                                                      -999  -999
11 1961/01/27                                                                      -999  -999
11 1961/01/28                                                                      -999  -999
11 1961/01/29                                                                      -999  -999
11 1961/01/30                                                                      -999  -999
11 1961/01/31                                                                      -999  -999
11 1961/02/01                                                                      -999  -999
11 1961/02/02                                                                      -999  -999
11 1961/02/03                                                                      -999  -999
11 1961/02/04                                                                      -999  -999
11 1961/02/05                                                                      -999  -999
11 1961/02/06                                                                      -999  -999
11 1961/02/07                                                                      -999  -999
11 1961/02/08                                                                      -999  -999
11 1961/02/09                                                                      -999  -999
11 1961/02/10                                                                      -999  -999
11 1961/02/11                                                                      -999  -999
11 1961/02/12                                                                      -999  -999
11 1961/02/13                                                                      -999  -999
11 1961/02/14                                                                      -999  -999
11 1961/02/15                                                                      -999  -999
11 1961/02/16                                                                      -999  -999
11 1961/02/17                                                                      -999  -999
11 1961/02/18                                                                      -999  -999
11 1961/02/19                                                                      -999  -999
11 1961/02/20                                                                      -999  -999
11 1961/02/21                                                                      -999  -999
11 1961/02/22                                                                      -999  -999
11 1961/02/23                                                                      -999  -999
11 1961/02/24                                                                      -999  -999
11 1961/02/25                                                                      -999  -999
11 1961/02/26                                                                      -999  -999
11 1961/02/27                                                                      -999  -999
11 1961/02/28                                                                      -999  -999
11 1961/03/01                                                                      -999  -999
11 1961/03/02                                                                      -999  -999
11 1961/03/03                                                                      -999  -999
11 1961/03/04                                                                      -999  -999
