#Record of Sealevel [Observed] (mm)
#Location No       7
#Location          Nezugaseki
#TimeZone          +09:00(JST)
#No Date Daily_mean_sea_level Highest              Lowest                 Datum_constant(mm) Height_of_the_fixed_point(mm)
#                    hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm  hhmm  cm
07 1950/01/01                                                                      -999  -999
07 1950/01/02                                                                      -999  -999
07 1950/01/03                                                                      -999  -999
07 1950/01/04                                                                      -999  -999
07 1950/01/05                                                                      -999  -999
07 1950/01/06                                                                      -999  -999
07 1950/01/07                                                                      -999  -999
07 1950/01/08                                                                      -999  -999
07 1950/01/09                                                                      -999  -999
07 1950/01/10                                                                      -999  -999
07 1950/01/11                                                                      -999  -999
07 1950/01/12                                                                      -999  -999
07 1950/01/13                                                                      -999  -999
07 1950/01/14                                                                      -999  -999
07 1950/01/15                                                                      -999  -999
07 1950/01/16                                                                      -999  -999
07 1950/01/17                                                                      -999  -999
07 1950/01/18                                                                      -999  -999
07 1950/01/19                                                                      -999  -999
07 1950/01/20                                                                      -999  -999
07 1950/01/21                                                                      -999  -999
07 1950/01/22                                                                      -999  -999
07 1950/01/23                                                                      -999  -999
07 1950/01/24                                                                      -999  -999
07 1950/01/25                                                                      -999  -999
07 1950/01/26                                                                      -999  -999
07 1950/01/27                                                                      -999  -999
07 1950/01/28                                                                      -999  -999
07 1950/01/29                                                                      -999  -999
07 1950/01/30                                                                      -999  -999
07 1950/01/31                                                                      -999  -999
07 1950/02/01                                                                      -999  -999
07 1950/02/02                                                                      -999  -999
07 1950/02/03                                                                      -999  -999
07 1950/02/04                                                                      -999  -999
07 1950/02/05                                                                      -999  -999
07 1950/02/06                                                                      -999  -999
07 1950/02/07                                                                      -999  -999
07 1950/02/08                                                                      -999  -999
07 1950/02/09                                                                      -999  -999
07 1950/02/10                                                                      -999  -999
07 1950/02/11                                                                      -999  -999
07 1950/02/12                                                                      -999  -999
07 1950/02/13                                                                      -999  -999
07 1950/02/14                                                                      -999  -999
07 1950/02/15                                                                      -999  -999
07 1950/02/16                                                                      -999  -999
07 1950/02/17                                                                      -999  -999
07 1950/02/18                                                                      -999  -999
07 1950/02/19                                                                      -999  -999
07 1950/02/20                                                                      -999  -999
07 1950/02/21                                                                      -999  -999
07 1950/02/22                                                                      -999  -999
07 1950/02/23                                                                      -999  -999
07 1950/02/24                                                                      -999  -999
07 1950/02/25                                                                      -999  -999
07 1950/02/26                                                                      -999  -999
07 1950/02/27                                                                      -999  -999
07 1950/02/28                                                                      -999  -999
07 1950/03/01                                                                      -999  -999
07 1950/03/02                                                                      -999  -999
07 1950/03/03                                                                      -999  -999
07 1950/03/04                                                                      -999  -999
07 1950/03/05                                                                      -999  -999
07 1950/03/06                                                                      -999  -999
07 1950/03/07                                                                      -999  -999
07 1950/03/08                                                                      -999  -999
07 1950/03/09                                                                      -999  -999
07 1950/03/10                                                                      -999  -999
07 1950/03/11                                                                      -999  -999
07 1950/03/12                                                                      -999  -999
07 1950/03/13                                                                      -999  -999
07 1950/03/14                                                                      -999  -999
07 1950/03/15                                                                      -999  -999
07 1950/03/16                                                                      -999  -999
07 1950/03/17                                                                      -999  -999
07 1950/03/18                                                                      -999  -999
07 1950/03/19                                                                      -999  -999
07 1950/03/20                                                                      -999  -999
07 1950/03/21                                                                      -999  -999
07 1950/03/22                                                                      -999  -999
07 1950/03/23                                                                      -999  -999
07 1950/03/24                                                                      -999  -999
07 1950/03/25                                                                      -999  -999
07 1950/03/26                                                                      -999  -999
07 1950/03/27                                                                      -999  -999
07 1950/03/28                                                                      -999  -999
07 1950/03/29                                                                      -999  -999
07 1950/03/30                                                                      -999  -999
07 1950/03/31                                                                      -999  -999
07 1950/04/01                                                                      -999  -999
07 1950/04/02                                                                      -999  -999
07 1950/04/03                                                                      -999  -999
07 1950/04/04                                                                      -999  -999
07 1950/04/05                                                                      -999  -999
07 1950/04/06                                                                      -999  -999
07 1950/04/07                                                                      -999  -999
07 1950/04/08                                                                      -999  -999
07 1950/04/09                                                                      -999  -999
07 1950/04/10                                                                      -999  -999
07 1950/04/11                                                                      -999  -999
07 1950/04/12                                                                      -999  -999
07 1950/04/13                                                                      -999  -999
07 1950/04/14                                                                      -999  -999
07 1950/04/15                                                                      -999  -999
07 1950/04/16                                                                      -999  -999
07 1950/04/17                                                                      -999  -999
07 1950/04/18                                                                      -999  -999
07 1950/04/19                                                                      -999  -999
07 1950/04/20                                                                      -999  -999
07 1950/04/21                                                                      -999  -999
07 1950/04/22                                                                      -999  -999
07 1950/04/23                                                                      -999  -999
07 1950/04/24                                                                      -999  -999
07 1950/04/25                                                                      -999  -999
07 1950/04/26                                                                      -999  -999
07 1950/04/27                                                                      -999  -999
07 1950/04/28                                                                      -999  -999
07 1950/04/29                                                                      -999  -999
07 1950/04/30                                                                      -999  -999
07 1950/05/01                                                                      -999  -999
07 1950/05/02                                                                      -999  -999
07 1950/05/03                                                                      -999  -999
07 1950/05/04                                                                      -999  -999
07 1950/05/05                                                                      -999  -999
07 1950/05/06                                                                      -999  -999
07 1950/05/07                                                                      -999  -999
07 1950/05/08                                                                      -999  -999
07 1950/05/09                                                                      -999  -999
07 1950/05/10                                                                      -999  -999
07 1950/05/11                                                                      -999  -999
07 1950/05/12                                                                      -999  -999
07 1950/05/13                                                                      -999  -999
07 1950/05/14                                                                      -999  -999
07 1950/05/15                                                                      -999  -999
07 1950/05/16                                                                      -999  -999
07 1950/05/17                                                                      -999  -999
07 1950/05/18                                                                      -999  -999
07 1950/05/19                                                                      -999  -999
07 1950/05/20                                                                      -999  -999
07 1950/05/21                                                                      -999  -999
07 1950/05/22                                                                      -999  -999
07 1950/05/23                                                                      -999  -999
07 1950/05/24                                                                      -999  -999
07 1950/05/25                                                                      -999  -999
07 1950/05/26                                                                      -999  -999
07 1950/05/27                                                                      -999  -999
07 1950/05/28                                                                      -999  -999
07 1950/05/29                                                                      -999  -999
07 1950/05/30                                                                      -999  -999
07 1950/05/31                                                                      -999  -999
07 1950/06/01                                                                      -999  -999
07 1950/06/02                                                                      -999  -999
07 1950/06/03                                                                      -999  -999
07 1950/06/04                                                                      -999  -999
07 1950/06/05                                                                      -999  -999
07 1950/06/06                                                                      -999  -999
07 1950/06/07                                                                      -999  -999
07 1950/06/08                                                                      -999  -999
07 1950/06/09                                                                      -999  -999
07 1950/06/10                                                                      -999  -999
07 1950/06/11                                                                      -999  -999
07 1950/06/12                                                                      -999  -999
07 1950/06/13                                                                      -999  -999
07 1950/06/14                                                                      -999  -999
07 1950/06/15                                                                      -999  -999
07 1950/06/16                                                                      -999  -999
07 1950/06/17                                                                      -999  -999
07 1950/06/18                                                                      -999  -999
07 1950/06/19                                                                      -999  -999
07 1950/06/20                                                                      -999  -999
07 1950/06/21                                                                      -999  -999
07 1950/06/22                                                                      -999  -999
07 1950/06/23                                                                      -999  -999
07 1950/06/24                                                                      -999  -999
07 1950/06/25                                                                      -999  -999
07 1950/06/26                                                                      -999  -999
07 1950/06/27                                                                      -999  -999
07 1950/06/28                                                                      -999  -999
07 1950/06/29                                                                      -999  -999
07 1950/06/30                                                                      -999  -999
07 1950/07/01                                                                      -999  -999
07 1950/07/02                                                                      -999  -999
07 1950/07/03                                                                      -999  -999
07 1950/07/04                                                                      -999  -999
07 1950/07/05                                                                      -999  -999
07 1950/07/06                                                                      -999  -999
07 1950/07/07                                                                      -999  -999
07 1950/07/08                                                                      -999  -999
07 1950/07/09                                                                      -999  -999
07 1950/07/10                                                                      -999  -999
07 1950/07/11                                                                      -999  -999
07 1950/07/12                                                                      -999  -999
07 1950/07/13                                                                      -999  -999
07 1950/07/14                                                                      -999  -999
07 1950/07/15                                                                      -999  -999
07 1950/07/16                                                                      -999  -999
07 1950/07/17                                                                      -999  -999
07 1950/07/18                                                                      -999  -999
07 1950/07/19                                                                      -999  -999
07 1950/07/20                                                                      -999  -999
07 1950/07/21                                                                      -999  -999
07 1950/07/22                                                                      -999  -999
07 1950/07/23                                                                      -999  -999
07 1950/07/24                                                                      -999  -999
07 1950/07/25                                                                      -999  -999
07 1950/07/26                                                                      -999  -999
07 1950/07/27                                                                      -999  -999
07 1950/07/28                                                                      -999  -999
07 1950/07/29                                                                      -999  -999
07 1950/07/30                                                                      -999  -999
07 1950/07/31                                                                      -999  -999
07 1950/08/01                                                                      -999  -999
07 1950/08/02                                                                      -999  -999
07 1950/08/03                                                                      -999  -999
07 1950/08/04                                                                      -999  -999
07 1950/08/05                                                                      -999  -999
07 1950/08/06                                                                      -999  -999
07 1950/08/07                                                                      -999  -999
07 1950/08/08                                                                      -999  -999
07 1950/08/09                                                                      -999  -999
07 1950/08/10                                                                      -999  -999
07 1950/08/11                                                                      -999  -999
07 1950/08/12                                                                      -999  -999
07 1950/08/13                                                                      -999  -999
07 1950/08/14                                                                      -999  -999
07 1950/08/15                                                                      -999  -999
07 1950/08/16                                                                      -999  -999
07 1950/08/17                                                                      -999  -999
07 1950/08/18                                                                      -999  -999
07 1950/08/19                                                                      -999  -999
07 1950/08/20                                                                      -999  -999
07 1950/08/21                                                                      -999  -999
07 1950/08/22                                                                      -999  -999
07 1950/08/23                                                                      -999  -999
07 1950/08/24                                                                      -999  -999
07 1950/08/25                                                                      -999  -999
07 1950/08/26                                                                      -999  -999
07 1950/08/27                                                                      -999  -999
07 1950/08/28                                                                      -999  -999
07 1950/08/29                                                                      -999  -999
07 1950/08/30                                                                      -999  -999
07 1950/08/31                                                                      -999  -999
07 1950/09/01                                                                      -999  -999
07 1950/09/02                                                                      -999  -999
07 1950/09/03                                                                      -999  -999
07 1950/09/04                                                                      -999  -999
07 1950/09/05                                                                      -999  -999
07 1950/09/06                                                                      -999  -999
07 1950/09/07                                                                      -999  -999
07 1950/09/08                                                                      -999  -999
07 1950/09/09                                                                      -999  -999
07 1950/09/10                                                                      -999  -999
07 1950/09/11                                                                      -999  -999
07 1950/09/12                                                                      -999  -999
07 1950/09/13                                                                      -999  -999
07 1950/09/14                                                                      -999  -999
07 1950/09/15                                                                      -999  -999
07 1950/09/16                                                                      -999  -999
07 1950/09/17                                                                      -999  -999
07 1950/09/18                                                                      -999  -999
07 1950/09/19                                                                      -999  -999
07 1950/09/20                                                                      -999  -999
07 1950/09/21                                                                      -999  -999
07 1950/09/22                                                                      -999  -999
07 1950/09/23                                                                      -999  -999
07 1950/09/24                                                                      -999  -999
07 1950/09/25                                                                      -999  -999
07 1950/09/26                                                                      -999  -999
07 1950/09/27                                                                      -999  -999
07 1950/09/28                                                                      -999  -999
07 1950/09/29                                                                      -999  -999
07 1950/09/30                                                                      -999  -999
07 1950/10/01                                                                      -999  -999
07 1950/10/02                                                                      -999  -999
07 1950/10/03                                                                      -999  -999
07 1950/10/04                                                                      -999  -999
07 1950/10/05                                                                      -999  -999
07 1950/10/06                                                                      -999  -999
07 1950/10/07                                                                      -999  -999
07 1950/10/08                                                                      -999  -999
07 1950/10/09                                                                      -999  -999
07 1950/10/10                                                                      -999  -999
07 1950/10/11                                                                      -999  -999
07 1950/10/12                                                                      -999  -999
07 1950/10/13                                                                      -999  -999
07 1950/10/14                                                                      -999  -999
07 1950/10/15                                                                      -999  -999
07 1950/10/16                                                                      -999  -999
07 1950/10/17                                                                      -999  -999
07 1950/10/18                                                                      -999  -999
07 1950/10/19                                                                      -999  -999
07 1950/10/20                                                                      -999  -999
07 1950/10/21                                                                      -999  -999
07 1950/10/22                                                                      -999  -999
07 1950/10/23                                                                      -999  -999
07 1950/10/24                                                                      -999  -999
07 1950/10/25                                                                      -999  -999
07 1950/10/26                                                                      -999  -999
07 1950/10/27                                                                      -999  -999
07 1950/10/28                                                                      -999  -999
07 1950/10/29                                                                      -999  -999
07 1950/10/30                                                                      -999  -999
07 1950/10/31                                                                      -999  -999
07 1950/11/01                                                                      -999  -999
07 1950/11/02                                                                      -999  -999
07 1950/11/03                                                                      -999  -999
07 1950/11/04                                                                      -999  -999
07 1950/11/05                                                                      -999  -999
07 1950/11/06                                                                      -999  -999
07 1950/11/07                                                                      -999  -999
07 1950/11/08                                                                      -999  -999
07 1950/11/09                                                                      -999  -999
07 1950/11/10                                                                      -999  -999
07 1950/11/11                                                                      -999  -999
07 1950/11/12                                                                      -999  -999
07 1950/11/13                                                                      -999  -999
07 1950/11/14                                                                      -999  -999
07 1950/11/15                                                                      -999  -999
07 1950/11/16                                                                      -999  -999
07 1950/11/17                                                                      -999  -999
07 1950/11/18                                                                      -999  -999
07 1950/11/19                                                                      -999  -999
07 1950/11/20                                                                      -999  -999
07 1950/11/21                                                                      -999  -999
07 1950/11/22                                                                      -999  -999
07 1950/11/23                                                                      -999  -999
07 1950/11/24                                                                      -999  -999
07 1950/11/25                                                                      -999  -999
07 1950/11/26                                                                      -999  -999
07 1950/11/27                                                                      -999  -999
07 1950/11/28                                                                      -999  -999
07 1950/11/29                                                                      -999  -999
07 1950/11/30                                                                      -999  -999
07 1950/12/01                                                                      -999  -999
07 1950/12/02                                                                      -999  -999
07 1950/12/03                                                                      -999  -999
07 1950/12/04                                                                      -999  -999
07 1950/12/05                                                                      -999  -999
07 1950/12/06                                                                      -999  -999
07 1950/12/07                                                                      -999  -999
07 1950/12/08                                                                      -999  -999
07 1950/12/09                                                                      -999  -999
07 1950/12/10                                                                      -999  -999
07 1950/12/11                                                                      -999  -999
07 1950/12/12                                                                      -999  -999
07 1950/12/13                                                                      -999  -999
07 1950/12/14                                                                      -999  -999
07 1950/12/15                                                                      -999  -999
07 1950/12/16                                                                      -999  -999
07 1950/12/17                                                                      -999  -999
07 1950/12/18                                                                      -999  -999
07 1950/12/19                                                                      -999  -999
07 1950/12/20                                                                      -999  -999
07 1950/12/21                                                                      -999  -999
07 1950/12/22                                                                      -999  -999
07 1950/12/23                                                                      -999  -999
07 1950/12/24                                                                      -999  -999
07 1950/12/25                                                                      -999  -999
07 1950/12/26                                                                      -999  -999
07 1950/12/27                                                                      -999  -999
07 1950/12/28                                                                      -999  -999
07 1950/12/29                                                                      -999  -999
07 1950/12/30                                                                      -999  -999
07 1950/12/31                                                                      -999  -999
07 1951/01/01                                                                      -999  -999
07 1951/01/02                                                                      -999  -999
07 1951/01/03                                                                      -999  -999
07 1951/01/04                                                                      -999  -999
07 1951/01/05                                                                      -999  -999
07 1951/01/06                                                                      -999  -999
07 1951/01/07                                                                      -999  -999
07 1951/01/08                                                                      -999  -999
07 1951/01/09                                                                      -999  -999
07 1951/01/10                                                                      -999  -999
07 1951/01/11                                                                      -999  -999
07 1951/01/12                                                                      -999  -999
07 1951/01/13                                                                      -999  -999
07 1951/01/14                                                                      -999  -999
07 1951/01/15                                                                      -999  -999
07 1951/01/16                                                                      -999  -999
07 1951/01/17                                                                      -999  -999
07 1951/01/18                                                                      -999  -999
07 1951/01/19                                                                      -999  -999
07 1951/01/20                                                                      -999  -999
07 1951/01/21                                                                      -999  -999
07 1951/01/22                                                                      -999  -999
07 1951/01/23                                                                      -999  -999
07 1951/01/24                                                                      -999  -999
07 1951/01/25                                                                      -999  -999
