No  Year/Month Sea       Datum         Height_of_the
               level(mm) constant(mm)  fixed_point(mm)
86	1896/01	 ----	5000	 ----
86	1896/02	 ----	5000	 ----
86	1896/03	2.896	5000	 ----
86	1896/04	2.804	5000	 ----
86	1896/05	2.640	5000	 ----
86	1896/06	2.560	5000	 ----
86	1896/07	2.634	5000	 ----
86	1896/08	2.630	5000	 ----
86	1896/09	2.634	5000	 ----
86	1896/10	2.617	5000	 ----
86	1896/11	 ----	5000	 ----
86	1896/12	2.679	5000	 ----
86	1897/01	2.587	5000	 ----
86	1897/02	2.580	5000	 ----
86	1897/03	 ----	5000	 ----
86	1897/04	2.510	5000	 ----
86	1897/05	 ----	5000	 ----
86	1897/06	2.572	5000	 ----
86	1897/07	 ----	5000	 ----
86	1897/08	2.626	5000	 ----
86	1897/09	2.649	5000	 ----
86	1897/10	2.626	5000	 ----
86	1897/11	2.566	5000	 ----
86	1897/12	2.649	5000	 ----
86	1898/01	 ----	5000	 ----
86	1898/02	 ----	5000	 ----
86	1898/03	 ----	5000	 ----
86	1898/04	 ----	5000	 ----
86	1898/05	2.597	5000	 ----
86	1898/06	2.591	5000	 ----
86	1898/07	2.624	5000	 ----
86	1898/08	2.650	5000	 ----
86	1898/09	 ----	5000	 ----
86	1898/10	2.629	5000	 ----
86	1898/11	2.582	5000	 ----
86	1898/12	2.579	5000	 ----
86	1899/01	2.620	5000	 ----
86	1899/02	2.534	5000	 ----
86	1899/03	2.547	5000	 ----
86	1899/04	2.505	5000	 ----
86	1899/05	2.525	5000	 ----
86	1899/06	2.592	5000	 ----
86	1899/07	2.637	5000	 ----
86	1899/08	2.650	5000	 ----
86	1899/09	2.652	5000	 ----
86	1899/10	2.668	5000	 ----
86	1899/11	2.644	5000	 ----
86	1899/12	2.665	5000	 ----
86	1900/01	2.644	5000	 ----
86	1900/02	2.605	5000	 ----
86	1900/03	2.566	5000	 ----
86	1900/04	2.530	5000	 ----
86	1900/05	2.590	5000	 ----
86	1900/06	2.567	5000	 ----
86	1900/07	2.636	5000	 ----
86	1900/08	2.638	5000	 ----
86	1900/09	2.646	5000	 ----
86	1900/10	2.593	5000	 ----
86	1900/11	2.545	5000	 ----
86	1900/12	2.632	5000	 ----
86	1901/01	2.567	5000	 ----
86	1901/02	2.655	5000	 ----
86	1901/03	2.573	5000	 ----
86	1901/04	2.442	5000	 ----
86	1901/05	2.529	5000	 ----
86	1901/06	2.576	5000	 ----
86	1901/07	2.577	5000	 ----
86	1901/08	2.595	5000	 ----
86	1901/09	2.624	5000	 ----
86	1901/10	2.580	5000	 ----
86	1901/11	2.593	5000	 ----
86	1901/12	2.675	5000	 ----
86	1902/01	2.706	5000	 ----
86	1902/02	2.556	5000	 ----
86	1902/03	2.556	5000	 ----
86	1902/04	2.591	5000	 ----
86	1902/05	2.572	5000	 ----
86	1902/06	2.436	5000	 ----
86	1902/07	2.553	5000	 ----
86	1902/08	2.541	5000	 ----
86	1902/09	2.587	5000	 ----
86	1902/10	2.538	5000	 ----
86	1902/11	2.529	5000	 ----
86	1902/12	2.534	5000	 ----
86	1903/01	2.530	5000	 ----
86	1903/02	2.488	5000	 ----
86	1903/03	2.466	5000	 ----
86	1903/04	2.407	5000	 ----
86	1903/05	2.506	5000	 ----
86	1903/06	2.561	5000	 ----
86	1903/07	2.612	5000	 ----
86	1903/08	2.586	5000	 ----
86	1903/09	2.558	5000	 ----
86	1903/10	2.553	5000	 ----
86	1903/11	2.542	5000	 ----
86	1903/12	2.636	5000	 ----
86	1904/01	2.602	5000	 ----
86	1904/02	2.470	5000	 ----
86	1904/03	2.466	5000	 ----
86	1904/04	2.428	5000	 ----
86	1904/05	2.578	5000	 ----
86	1904/06	2.572	5000	 ----
86	1904/07	2.602	5000	 ----
86	1904/08	2.616	5000	 ----
86	1904/09	2.598	5000	 ----
86	1904/10	2.603	5000	 ----
86	1904/11	2.639	5000	 ----
86	1904/12	2.672	5000	 ----
86	1905/01	2.651	5000	 ----
86	1905/02	2.684	5000	 ----
86	1905/03	2.530	5000	 ----
86	1905/04	2.561	5000	 ----
86	1905/05	2.584	5000	 ----
86	1905/06	2.548	5000	 ----
86	1905/07	2.595	5000	 ----
86	1905/08	2.626	5000	 ----
86	1905/09	2.652	5000	 ----
86	1905/10	2.575	5000	 ----
86	1905/11	2.618	5000	 ----
86	1905/12	2.624	5000	 ----
86	1906/01	2.695	5000	 ----
86	1906/02	2.610	5000	 ----
86	1906/03	2.578	5000	 ----
86	1906/04	2.560	5000	 ----
86	1906/05	2.534	5000	 ----
86	1906/06	2.551	5000	 ----
86	1906/07	2.581	5000	 ----
86	1906/08	2.612	5000	 ----
86	1906/09	2.642	5000	 ----
86	1906/10	2.614	5000	 ----
86	1906/11	2.623	5000	 ----
86	1906/12	2.652	5000	 ----
86	1907/01	2.586	5000	 ----
86	1907/02	2.609	5000	 ----
86	1907/03	2.584	5000	 ----
86	1907/04	2.517	5000	 ----
86	1907/05	2.611	5000	 ----
86	1907/06	2.628	5000	 ----
86	1907/07	2.593	5000	 ----
86	1907/08	2.609	5000	 ----
86	1907/09	2.614	5000	 ----
86	1907/10	2.687	5000	 ----
86	1907/11	2.599	5000	 ----
86	1907/12	2.749	5000	 ----
86	1908/01	2.622	5000	 ----
86	1908/02	2.585	5000	 ----
86	1908/03	2.541	5000	 ----
86	1908/04	2.466	5000	 ----
86	1908/05	2.511	5000	 ----
86	1908/06	2.568	5000	 ----
86	1908/07	2.561	5000	 ----
86	1908/08	2.606	5000	 ----
86	1908/09	2.599	5000	 ----
86	1908/10	2.582	5000	 ----
86	1908/11	2.639	5000	 ----
86	1908/12	2.625	5000	 ----
86	1909/01	2.555	5000	 ----
86	1909/02	2.555	5000	 ----
86	1909/03	2.499	5000	 ----
86	1909/04	2.469	5000	 ----
86	1909/05	2.491	5000	 ----
86	1909/06	2.531	5000	 ----
86	1909/07	2.568	5000	 ----
86	1909/08	2.612	5000	 ----
86	1909/09	2.633	5000	 ----
86	1909/10	2.573	5000	 ----
86	1909/11	2.555	5000	 ----
86	1909/12	2.640	5000	 ----
86	1910/01	2.522	5000	 ----
86	1910/02	2.625	5000	 ----
86	1910/03	2.659	5000	 ----
86	1910/04	2.580	5000	 ----
86	1910/05	2.555	5000	 ----
86	1910/06	2.540	5000	 ----
86	1910/07	2.541	5000	 ----
86	1910/08	2.582	5000	 ----
86	1910/09	2.609	5000	 ----
86	1910/10	2.507	5000	 ----
86	1910/11	2.532	5000	 ----
86	1910/12	2.614	5000	 ----
86	1911/01	2.591	5000	 ----
86	1911/02	2.521	5000	 ----
86	1911/03	2.596	5000	 ----
86	1911/04	2.540	5000	 ----
86	1911/05	2.483	5000	 ----
86	1911/06	2.527	5000	 ----
86	1911/07	2.561	5000	 ----
86	1911/08	2.586	5000	 ----
86	1911/09	2.581	5000	 ----
86	1911/10	2.587	5000	 ----
86	1911/11	2.563	5000	 ----
86	1911/12	2.647	5000	 ----
86	1912/01	2.637	5000	 ----
86	1912/02	2.626	5000	 ----
86	1912/03	 ----	5000	 ----
86	1912/04	 ----	5000	 ----
86	1912/05	 ----	5000	 ----
86	1912/06	 ----	5000	 ----
86	1912/07	 ----	5000	 ----
86	1912/08	2.597	5000	 ----
86	1912/09	2.618	5000	 ----
86	1912/10	2.607	5000	 ----
86	1912/11	2.634	5000	 ----
86	1912/12	2.660	5000	 ----
86	1913/01	2.652	5000	 ----
86	1913/02	2.631	5000	 ----
86	1913/03	2.602	5000	 ----
86	1913/04	2.563	5000	 ----
86	1913/05	2.595	5000	 ----
86	1913/06	2.626	5000	 ----
86	1913/07	2.633	5000	 ----
86	1913/08	2.673	5000	 ----
86	1913/09	2.632	5000	 ----
86	1913/10	2.591	5000	 ----
86	1913/11	2.592	5000	 ----
86	1913/12	2.625	5000	 ----
86	1914/01	2.652	5000	 ----
86	1914/02	2.613	5000	 ----
86	1914/03	2.596	5000	 ----
86	1914/04	2.608	5000	 ----
86	1914/05	2.564	5000	 ----
86	1914/06	2.610	5000	 ----
86	1914/07	2.671	5000	 ----
86	1914/08	2.728	5000	 ----
86	1914/09	2.656	5000	 ----
86	1914/10	2.624	5000	 ----
86	1914/11	2.624	5000	 ----
86	1914/12	2.651	5000	 ----
86	1915/01	2.683	5000	 ----
86	1915/02	2.649	5000	 ----
86	1915/03	2.658	5000	 ----
86	1915/04	2.601	5000	 ----
86	1915/05	2.591	5000	 ----
86	1915/06	2.628	5000	 ----
86	1915/07	2.638	5000	 ----
86	1915/08	2.683	5000	 ----
86	1915/09	2.645	5000	 ----
86	1915/10	2.632	5000	 ----
86	1915/11	2.566	5000	 ----
86	1915/12	2.705	5000	 ----
86	1916/01	2.668	5000	 ----
86	1916/02	2.670	5000	 ----
86	1916/03	2.676	5000	 ----
86	1916/04	2.611	5000	 ----
86	1916/05	2.621	5000	 ----
86	1916/06	2.605	5000	 ----
86	1916/07	2.620	5000	 ----
86	1916/08	2.676	5000	 ----
86	1916/09	2.683	5000	 ----
86	1916/10	2.622	5000	 ----
86	1916/11	2.520	5000	 ----
86	1916/12	2.664	5000	 ----
86	1917/01	2.836	5000	 ----
86	1917/02	2.793	5000	 ----
86	1917/03	2.648	5000	 ----
86	1917/04	2.632	5000	 ----
86	1917/05	2.666	5000	 ----
86	1917/06	2.639	5000	 ----
86	1917/07	2.618	5000	 ----
86	1917/08	2.641	5000	 ----
86	1917/09	2.622	5000	 ----
86	1917/10	2.632	5000	 ----
86	1917/11	2.678	5000	 ----
86	1917/12	2.844	5000	 ----
86	1918/01	2.831	5000	 ----
86	1918/02	2.658	5000	 ----
86	1918/03	2.621	5000	 ----
86	1918/04	2.561	5000	 ----
86	1918/05	2.609	5000	 ----
86	1918/06	2.637	5000	 ----
86	1918/07	2.672	5000	 ----
86	1918/08	2.686	5000	 ----
86	1918/09	2.731	5000	 ----
86	1918/10	2.714	5000	 ----
86	1918/11	2.684	5000	 ----
86	1918/12	2.736	5000	 ----
86	1919/01	2.737	5000	 ----
86	1919/02	2.647	5000	 ----
86	1919/03	2.652	5000	 ----
86	1919/04	2.625	5000	 ----
86	1919/05	2.610	5000	 ----
86	1919/06	2.665	5000	 ----
86	1919/07	2.636	5000	 ----
86	1919/08	2.677	5000	 ----
86	1919/09	2.675	5000	 ----
86	1919/10	2.654	5000	 ----
86	1919/11	2.654	5000	 ----
86	1919/12	2.741	5000	 ----
86	1920/01	2.782	5000	 ----
86	1920/02	2.678	5000	 ----
86	1920/03	2.576	5000	 ----
86	1920/04	2.577	5000	 ----
86	1920/05	2.616	5000	 ----
86	1920/06	2.650	5000	 ----
86	1920/07	2.680	5000	 ----
86	1920/08	2.687	5000	 ----
86	1920/09	2.689	5000	 ----
86	1920/10	2.681	5000	 ----
86	1920/11	2.666	5000	 ----
86	1920/12	2.681	5000	 ----
86	1921/01	2.704	5000	 ----
86	1921/02	2.687	5000	 ----
86	1921/03	2.686	5000	 ----
86	1921/04	2.611	5000	 ----
86	1921/05	2.641	5000	 ----
86	1921/06	2.635	5000	 ----
86	1921/07	2.648	5000	 ----
86	1921/08	2.698	5000	 ----
86	1921/09	2.644	5000	 ----
86	1921/10	2.613	5000	 ----
86	1921/11	2.695	5000	 ----
86	1921/12	2.702	5000	 ----
86	1922/01	2.697	5000	 ----
86	1922/02	2.533	5000	 ----
86	1922/03	2.606	5000	 ----
86	1922/04	2.634	5000	 ----
86	1922/05	2.638	5000	 ----
86	1922/06	2.665	5000	 ----
86	1922/07	2.669	5000	 ----
86	1922/08	2.746	5000	 ----
86	1922/09	2.707	5000	 ----
86	1922/10	2.667	5000	 ----
86	1922/11	2.688	5000	 ----
86	1922/12	2.818	5000	 ----
86	1923/01	2.735	5000	 ----
86	1923/02	2.653	5000	 ----
86	1923/03	2.572	5000	 ----
86	1923/04	2.617	5000	 ----
86	1923/05	2.614	5000	 ----
86	1923/06	2.637	5000	 ----
86	1923/07	2.715	5000	 ----
86	1923/08	2.749	5000	 ----
86	1923/09	2.780	5000	 ----
86	1923/10	2.745	5000	 ----
86	1923/11	2.745	5000	 ----
86	1923/12	2.725	5000	 ----
86	1924/01	2.779	5000	 ----
86	1924/02	2.755	5000	 ----
86	1924/03	2.654	5000	 ----
86	1924/04	2.564	5000	 ----
86	1924/05	2.697	5000	 ----
86	1924/06	2.655	5000	 ----
86	1924/07	2.685	5000	 ----
86	1924/08	2.749	5000	 ----
86	1924/09	2.684	5000	 ----
86	1924/10	2.653	5000	 ----
86	1924/11	2.729	5000	 ----
86	1924/12	 ----	5000	 ----
