No  Year/Month Sea       Datum         Height_of_the
               level(mm) constant(mm)  fixed_point(mm)
81	1894/01	3.000	5000	 ----
81	1894/02	2.938	5000	 ----
81	1894/03	2.922	5000	 ----
81	1894/04	2.956	5000	 ----
81	1894/05	 ----	5000	 ----
81	1894/06	3.040	5000	 ----
81	1894/07	3.125	5000	 ----
81	1894/08	3.214	5000	 ----
81	1894/09	3.143	5000	 ----
81	1894/10	3.108	5000	 ----
81	1894/11	3.075	5000	 ----
81	1894/12	3.049	5000	 ----
81	1895/01	2.999	5000	 ----
81	1895/02	2.953	5000	 ----
81	1895/03	2.921	5000	 ----
81	1895/04	2.921	5000	 ----
81	1895/05	2.961	5000	 ----
81	1895/06	3.057	5000	 ----
81	1895/07	3.092	5000	 ----
81	1895/08	3.112	5000	 ----
81	1895/09	3.153	5000	 ----
81	1895/10	3.163	5000	 ----
81	1895/11	3.132	5000	 ----
81	1895/12	3.092	5000	 ----
81	1896/01	3.058	5000	 ----
81	1896/02	2.987	5000	 ----
81	1896/03	2.929	5000	 ----
81	1896/04	2.891	5000	 ----
81	1896/05	2.962	5000	 ----
81	1896/06	3.009	5000	 ----
81	1896/07	3.152	5000	 ----
81	1896/08	 ----	5000	 ----
81	1896/09	3.175	5000	 ----
81	1896/10	3.113	5000	 ----
81	1896/11	3.062	5000	 ----
81	1896/12	3.003	5000	 ----
81	1897/01	2.948	5000	 ----
81	1897/02	2.944	5000	 ----
81	1897/03	2.945	5000	 ----
81	1897/04	 ----	5000	 ----
81	1897/05	3.044	5000	 ----
81	1897/06	3.088	5000	 ----
81	1897/07	3.126	5000	 ----
81	1897/08	 ----	5000	 ----
81	1897/09	3.213	5000	 ----
81	1897/10	 ----	5000	 ----
81	1897/11	3.147	5000	 ----
81	1897/12	3.148	5000	 ----
81	1898/01	3.068	5000	 ----
81	1898/02	3.066	5000	 ----
81	1898/03	3.000	5000	 ----
81	1898/04	2.961	5000	 ----
81	1898/05	3.133	5000	 ----
81	1898/06	3.176	5000	 ----
81	1898/07	3.208	5000	 ----
81	1898/08	 ----	5000	 ----
81	1898/09	3.282	5000	 ----
81	1898/10	3.225	5000	 ----
81	1898/11	3.164	5000	 ----
81	1898/12	3.208	5000	 ----
81	1899/01	3.146	5000	 ----
81	1899/02	3.074	5000	 ----
81	1899/03	3.047	5000	 ----
81	1899/04	3.021	5000	 ----
81	1899/05	3.096	5000	 ----
81	1899/06	3.191	5000	 ----
81	1899/07	 ----	5000	 ----
81	1899/08	 ----	5000	 ----
81	1899/09	 ----	5000	 ----
81	1899/10	 ----	5000	 ----
81	1899/11	 ----	5000	 ----
81	1899/12	 ----	5000	 ----
81	1900/01	 ----	5000	 ----
81	1900/02	 ----	5000	 ----
81	1900/03	3.096	5000	 ----
81	1900/04	3.087	5000	 ----
81	1900/05	 ----	5000	 ----
81	1900/06	3.065	5000	 ----
81	1900/07	3.195	5000	 ----
81	1900/08	3.152	5000	 ----
81	1900/09	3.179	5000	 ----
81	1900/10	3.126	5000	 ----
81	1900/11	3.106	5000	 ----
81	1900/12	3.121	5000	 ----
81	1901/01	2.949	5000	 ----
81	1901/02	2.995	5000	 ----
81	1901/03	2.881	5000	 ----
81	1901/04	2.841	5000	 ----
81	1901/05	2.948	5000	 ----
81	1901/06	 ----	5000	 ----
81	1901/07	 ----	5000	 ----
81	1901/08	3.159	5000	 ----
81	1901/09	3.174	5000	 ----
81	1901/10	 ----	5000	 ----
81	1901/11	 ----	5000	 ----
81	1901/12	 ----	5000	 ----
81	1902/01	3.044	5000	 ----
81	1902/02	2.925	5000	 ----
81	1902/03	2.947	5000	 ----
81	1902/04	2.969	5000	 ----
81	1902/05	3.020	5000	 ----
81	1902/06	3.095	5000	 ----
81	1902/07	3.120	5000	 ----
81	1902/08	3.108	5000	 ----
81	1902/09	3.143	5000	 ----
81	1902/10	3.096	5000	 ----
81	1902/11	3.041	5000	 ----
81	1902/12	3.081	5000	 ----
81	1903/01	3.064	5000	 ----
81	1903/02	2.996	5000	 ----
81	1903/03	2.933	5000	 ----
81	1903/04	2.922	5000	 ----
81	1903/05	3.037	5000	 ----
81	1903/06	3.108	5000	 ----
81	1903/07	3.178	5000	 ----
81	1903/08	3.153	5000	 ----
81	1903/09	3.166	5000	 ----
81	1903/10	3.141	5000	 ----
81	1903/11	3.087	5000	 ----
81	1903/12	3.108	5000	 ----
81	1904/01	3.019	5000	 ----
81	1904/02	2.927	5000	 ----
81	1904/03	2.881	5000	 ----
81	1904/04	2.883	5000	 ----
81	1904/05	2.978	5000	 ----
81	1904/06	3.067	5000	 ----
81	1904/07	3.149	5000	 ----
81	1904/08	3.187	5000	 ----
81	1904/09	3.188	5000	 ----
81	1904/10	3.125	5000	 ----
81	1904/11	3.113	5000	 ----
81	1904/12	3.066	5000	 ----
81	1905/01	3.036	5000	 ----
81	1905/02	2.988	5000	 ----
81	1905/03	2.884	5000	 ----
81	1905/04	2.917	5000	 ----
81	1905/05	2.962	5000	 ----
81	1905/06	3.034	5000	 ----
81	1905/07	 ----	5000	 ----
81	1905/08	 ----	5000	 ----
81	1905/09	3.144	5000	 ----
81	1905/10	3.159	5000	 ----
81	1905/11	3.143	5000	 ----
81	1905/12	3.110	5000	 ----	
81	1906/01	3.080	5000	 ----	
81	1906/02	3.034	5000	 ----	
81	1906/03	2.989	5000	 ----	
81	1906/04	2.977	5000	 ----	
81	1906/05	2.994	5000	 ----	
81	1906/06	3.057	5000	 ----	
81	1906/07	3.099	5000	 ----	
81	1906/08	3.139	5000	 ----	
81	1906/09	3.132	5000	 ----	
81	1906/10	3.115	5000	 ----	
81	1906/11	3.083	5000	 ----	
81	1906/12	3.056	5000	 ----	
81	1907/01	2.998	5000	 ----	
81	1907/02	2.999	5000	 ----	
81	1907/03	2.908	5000	 ----	
81	1907/04	2.888	5000	 ----	
81	1907/05	3.005	5000	 ----	
81	1907/06	3.059	5000	 ----	
81	1907/07	3.040	5000	 ----	
81	1907/08	3.078	5000	 ----	
81	1907/09	3.076	5000	 ----	
81	1907/10	3.049	5000	 ----	
81	1907/11	3.018	5000	 ----	
81	1907/12	3.008	5000	 ----	
81	1908/01	2.859	5000	 ----	
81	1908/02	2.832	5000	 ----	
81	1908/03	2.821	5000	 ----	
81	1908/04	2.755	5000	 ----	
81	1908/05	2.835	5000	 ----	
81	1908/06	2.905	5000	 ----	
81	1908/07	2.943	5000	 ----	
81	1908/08	2.958	5000	 ----
81	1908/09	2.971	5000	 ----
81	1908/10	2.955	5000	 ----
81	1908/11	2.957	5000	 ----
81	1908/12	2.858	5000	 ----
81	1909/01	2.794	5000	 ----
81	1909/02	2.776	5000	 ----
81	1909/03	2.746	5000	 ----
81	1909/04	2.757	5000	 ----
81	1909/05	2.841	5000	 ----
81	1909/06	2.875	5000	 ----
81	1909/07	2.912	5000	 ----
81	1909/08	2.970	5000	 ----
81	1909/09	2.992	5000	 ----
81	1909/10	2.979	5000	 ----
81	1909/11	2.930	5000	 ----
81	1909/12	2.867	5000	 ----
81	1910/01	2.800	5000	 ----
81	1910/02	2.803	5000	 ----
81	1910/03	2.740	5000	 ----
81	1910/04	2.739	5000	 ----
81	1910/05	2.837	5000	 ----
81	1910/06	2.916	5000	 ----
81	1910/07	2.963	5000	 ----
81	1910/08	3.038	5000	 ----
81	1910/09	3.019	5000	 ----
81	1910/10	2.970	5000	 ----
81	1910/11	2.963	5000	 ----
81	1910/12	2.905	5000	 ----
81	1911/01	2.830	5000	 ----
81	1911/02	2.718	5000	 ----
81	1911/03	2.767	5000	 ----
81	1911/04	2.784	5000	 ----
81	1911/05	2.783	5000	 ----
81	1911/06	2.910	5000	 ----
81	1911/07	2.974	5000	 ----
81	1911/08	3.013	5000	 ----
81	1911/09	3.034	5000	 ----
81	1911/10	3.034	5000	 ----
81	1911/11	2.968	5000	 ----
81	1911/12	2.945	5000	 ----
81	1912/01	2.852	5000	 ----
81	1912/02	2.850	5000	 ----
81	1912/03	2.809	5000	 ----
81	1912/04	2.807	5000	 ----
81	1912/05	2.838	5000	 ----
81	1912/06	2.941	5000	 ----
81	1912/07	2.948	5000	 ----
81	1912/08	2.968	5000	 ----
81	1912/09	2.984	5000	 ----
81	1912/10	2.914	5000	 ----
81	1912/11	2.882	5000	 ----
81	1912/12	2.858	5000	 ----
81	1913/01	2.820	5000	 ----
81	1913/02	2.799	5000	 ----
81	1913/03	2.765	5000	 ----
81	1913/04	2.740	5000	 ----
81	1913/05	2.808	5000	 ----
81	1913/06	2.895	5000	 ----
81	1913/07	2.940	5000	 ----
81	1913/08	3.010	5000	 ----
81	1913/09	 ----	5000	 ----
81	1913/10	 ----	5000	 ----
81	1913/11	2.839	5000	 ----
81	1913/12	2.830	5000	 ----
81	1914/01	2.838	5000	 ----
81	1914/02	2.802	5000	 ----
81	1914/03	2.796	5000	 ----
81	1914/04	2.832	5000	 ----
81	1914/05	2.809	5000	 ----
81	1914/06	2.894	5000	 ----
81	1914/07	2.980	5000	 ----
81	1914/08	3.033	5000	 ----
81	1914/09	2.973	5000	 ----
81	1914/10	2.956	5000	 ----
81	1914/11	2.942	5000	 ----
81	1914/12	2.908	5000	 ----
81	1915/01	2.856	5000	 ----
81	1915/02	2.850	5000	 ----
81	1915/03	2.851	5000	 ----
81	1915/04	2.815	5000	 ----
81	1915/05	2.866	5000	 ----
81	1915/06	2.882	5000	 ----
81	1915/07	2.943	5000	 ----
81	1915/08	3.003	5000	 ----
81	1915/09	2.975	5000	 ----
81	1915/10	2.972	5000	 ----
81	1915/11	2.868	5000	 ----
81	1915/12	2.903	5000	 ----
81	1916/01	2.834	5000	 ----
81	1916/02	2.830	5000	 ----
81	1916/03	2.789	5000	 ----
81	1916/04	2.754	5000	 ----
81	1916/05	2.823	5000	 ----
81	1916/06	2.870	5000	 ----
81	1916/07	2.930	5000	 ----
81	1916/08	3.007	5000	 ----
81	1916/09	3.008	5000	 ----
81	1916/10	2.934	5000	 ----
81	1916/11	2.864	5000	 ----
81	1916/12	2.916	5000	 ----
81	1917/01	2.934	5000	 ----
81	1917/02	2.870	5000	 ----
81	1917/03	2.758	5000	 ----
81	1917/04	2.781	5000	 ----
81	1917/05	2.872	5000	 ----
81	1917/06	2.886	5000	 ----
81	1917/07	2.926	5000	 ----
81	1917/08	3.034	5000	 ----
81	1917/09	2.984	5000	 ----
81	1917/10	2.977	5000	 ----
81	1917/11	2.973	5000	 ----
81	1917/12	3.008	5000	 ----
81	1918/01	2.928	5000	 ----
81	1918/02	2.803	5000	 ----
81	1918/03	2.769	5000	 ----
81	1918/04	2.755	5000	 ----
81	1918/05	2.815	5000	 ----
81	1918/06	2.895	5000	 ----
81	1918/07	2.964	5000	 ----
81	1918/08	2.997	5000	 ----
81	1918/09	3.043	5000	 ----
81	1918/10	3.004	5000	 ----
81	1918/11	3.011	5000	 ----
81	1918/12	2.945	5000	 ----
81	1919/01	2.875	5000	 ----
81	1919/02	2.846	5000	 ----
81	1919/03	2.857	5000	 ----
81	1919/04	2.848	5000	 ----
81	1919/05	2.847	5000	 ----
81	1919/06	2.933	5000	 ----
81	1919/07	2.911	5000	 ----
81	1919/08	2.976	5000	 ----
81	1919/09	3.006	5000	 ----
81	1919/10	3.002	5000	 ----
81	1919/11	2.937	5000	 ----
81	1919/12	2.931	5000	 ----
81	1920/01	2.911	5000	 ----
81	1920/02	2.816	5000	 ----
81	1920/03	2.709	5000	 ----
81	1920/04	2.764	5000	 ----
81	1920/05	2.872	5000	 ----
81	1920/06	2.881	5000	 ----
81	1920/07	2.950	5000	 ----
81	1920/08	2.984	5000	 ----
81	1920/09	2.975	5000	 ----
81	1920/10	2.974	5000	 ----
81	1920/11	2.931	5000	 ----
81	1920/12	2.891	5000	 ----
81	1921/01	2.832	5000	 ----
81	1921/02	2.850	5000	 ----
81	1921/03	2.834	5000	 ----
81	1921/04	2.780	5000	 ----
81	1921/05	2.885	5000	 ----
81	1921/06	2.904	5000	 ----
81	1921/07	2.935	5000	 ----
81	1921/08	3.015	5000	 ----
81	1921/09	3.010	5000	 ----
81	1921/10	2.998	5000	 ----
81	1921/11	2.978	5000	 ----
81	1921/12	2.886	5000	 ----
81	1922/01	2.835	5000	 ----
81	1922/02	2.762	5000	 ----
81	1922/03	2.755	5000	 ----
81	1922/04	2.792	5000	 ----
81	1922/05	2.837	5000	 ----
81	1922/06	2.937	5000	 ----
81	1922/07	2.976	5000	 ----
81	1922/08	3.044	5000	 ----
81	1922/09	3.057	5000	 ----
81	1922/10	2.998	5000	 ----
81	1922/11	3.015	5000	 ----
81	1922/12	3.014	5000	 ----
81	1923/01	2.875	5000	 ----
81	1923/02	2.853	5000	 ----
81	1923/03	2.758	5000	 ----
81	1923/04	2.805	5000	 ----
81	1923/05	2.849	5000	 ----
81	1923/06	2.929	5000	 ----
81	1923/07	2.989	5000	 ----
81	1923/08	3.021	5000	 ----
81	1923/09	3.088	5000	 ----
81	1923/10	3.020	5000	 ----
81	1923/11	3.018	5000	 ----
81	1923/12	2.908	5000	 ----
81	1924/01	2.909	5000	 ----
81	1924/02	2.874	5000	 ----
81	1924/03	2.801	5000	 ----
81	1924/04	2.766	5000	 ----
81	1924/05	2.866	5000	 ----
81	1924/06	2.915	5000	 ----
81	1924/07	2.938	5000	 ----
81	1924/08	3.016	5000	 ----
81	1924/09	2.993	5000	 ----
81	1924/10	2.929	5000	 ----
81	1924/11	2.983	5000	 ----
81	1924/12	 ----	5000	 ----
